
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - piano terra | 47 Mq | 47 Mqc |
| Immobile - piano terra | 73 Mq | 73 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 102 Mq | 102 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 127 Mq | 127 Mqc |
| Cantina - piano terra | 25 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - piano terra | 16 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - piano terra | 80 Mq | 20 Mqc |
| Cantina - piano terra | 51 Mq | 13 Mqc |
| Cantina - piano terra | 35 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 23 Mq | 12 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 29 Mq | 14 Mqc |
| Terreno - piano terra | 130 Mq | 130 Mqc |
| Terreno - piano terra | 110 Mq | 110 Mqc |
| Totale | 732 Mqc | |



